<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenzia ufficio stampa, PR Online, Social Media marketing, Corporate Blog,Ufficio stampa, agenzia ufficio stampa, comunicato stampa, comunicati stampa, conferenza stampa, agenzia di, relazioni pubbliche, comunicazione marketing, agenzia comunicazione, agenzie comunicazione, comunicazione aziendale, agenzia eventi, pr online, social media marketing, internet pr, web pr, digital pr, digital marketing, social media, facebook marketing, web marketing, internet marketing, comunicazione internet</title>
	<atom:link href="http://www.dagcom.com/index.php/feed?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagcom.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.dagcom.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Job</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/jobjob?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/jobjob?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 11:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.it/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[DAG Communication è una realtà giovane, in continua crescita. Per questo, siamo convinti di poter offrire un'ottima esperienza aziendale a giovani professionisti che abbiano i seguenti requisiti:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://www.dagcom.com/index.php/feed">italiano</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/jobjob?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Edison: restyling del sito con social media integrati</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/edison-restyling-del-sito-con-social-media-integrati?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/edison-restyling-del-sito-con-social-media-integrati?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[edison]]></category>
		<category><![CDATA[edison channel]]></category>
		<category><![CDATA[edison news]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) Edison è un’azienda che ha sicuramente compreso il valore strategico dei social media nelle attività di comunicazione e di marketing. Il gruppo ha lanciato infatti il nuovo sito Edison.it e rafforzato la sua presenza sui social media con il nuovo Edison Channel su Youtube e il canale EdisonNews su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/edison-restyling-del-sito-con-social-media-integrati?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Google Realtime: scopri cosa dicono di te i social network in tempo reale</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/google-realtime-scopri-cosa-dicono-di-te-i-social-network-in-tempo-reale?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/google-realtime-scopri-cosa-dicono-di-te-i-social-network-in-tempo-reale?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[SEO news]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[pr online]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) Cercando su Google Realtime è possibile conoscere l'importanza di un certo argomento e di una certa keyword nel tempo, ottenendone su schermo i dati relativi alla presenza ed alla frequenza di comparsa sui social network affiliati (Twitter, Facebook, MySpace). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/google-realtime-scopri-cosa-dicono-di-te-i-social-network-in-tempo-reale?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Twitdom, tutto su Twitter</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/twitdom-tutto-su-twitter?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/twitdom-tutto-su-twitter?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web PR; web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/twitdom-tutto-su-twitter?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Diaspora: il social network anti-Facebook debutta il 15 Settembre</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/diaspora-il-social-network-anti-facebook-debutta-il-15-settembre?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/diaspora-il-social-network-anti-facebook-debutta-il-15-settembre?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) Diaspora, il social network che promette di mettere i bastoni tra le ruote a Facebook, sarà online dal 15 settembre. Sviluppato in modalità open source, Diaspora permetterà di gestire, come promettono i fondatori, a proprio piacimento amicizie, contenuti, link, materiali caricati. Differenziando (questo è uno dei cavalli di battaglia di Diaspora) caso per caso i destinatari degli oggetti che si vogliono comunicare e soprattutto senza dare i propri dati in pasto a società di marketing e inserzionisti pubblicitari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/diaspora-il-social-network-anti-facebook-debutta-il-15-settembre?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Sempre più adulti sui Social Media</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/sempre-piu-adulti-sui-social-media?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/sempre-piu-adulti-sui-social-media?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[pew internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) L’uso dei Social Media da parte degli ultra cinquantenni passa dal 22 al 42% in un anno,lo dice il nuovo report di Pew Internet. I social network vengono usati sempre di più per la condivisione di foto e video, per la condivisione di link e per gli aggiornamenti di stato. Tra le persone che hanno più di 65 anni la crescita è addirittura del 100%, con il passaggio in un anno dal 13 al 26%. Questi dati forniscono uno scenario alquanto sorprendente allargando le possibilità e i target raggiungibili tramite le web pr e il marketing online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/sempre-piu-adulti-sui-social-media?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Nasce lo standard per misurare il lavoro dell’ufficio stampa e delle online pr</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/nasce-lo-standard-per-misurare-il-lavoro-dell%e2%80%99ufficio-stampa-e-delle-online-pr?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/nasce-lo-standard-per-misurare-il-lavoro-dell%e2%80%99ufficio-stampa-e-delle-online-pr?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[2 summit europeo misurazione comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[amec]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ipr]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Relazioni Pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[standard europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) Il 2° summit Europeo di misurazione della comunicazione si è tenuto a Barcellona dal 16  al 18 giugno 2010 e ha prodotto un risultato di grande interesse per tutti coloro che si occupano di ufficio stampa e online pr. Sono stati infatti definiti 7 principi per la creazione di uno standard di misurazione delle attività di relazioni pubbliche.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/nasce-lo-standard-per-misurare-il-lavoro-dell%e2%80%99ufficio-stampa-e-delle-online-pr?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Fairshare: scopri dove finiscono i tuoi contenuti online</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/fairshare-scopri-dove-finiscono-i-tuoi-contenuti-online?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/fairshare-scopri-dove-finiscono-i-tuoi-contenuti-online?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 05:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti online]]></category>
		<category><![CDATA[fairshare]]></category>
		<category><![CDATA[licenza di pubblicazione]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) Fairshare  è uno strumento semplice e utilissimo per scoprire dove vengono copiati i nostri contenuti online. Infatti Fairshare  avvisa via RSS quando trova un contenuto copiato o parzialmente riportato dal nostro sito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/fairshare-scopri-dove-finiscono-i-tuoi-contenuti-online?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Social Network per l’impresa e il mobile: se ne parla al Social Media Conference di Parigi</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/social-media-mobile-conference-conferenza-enterprise-social-networking-mobile?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/social-media-mobile-conference-conferenza-enterprise-social-networking-mobile?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online PR event]]></category>
		<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[corso social media]]></category>
		<category><![CDATA[eventi social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile social networking]]></category>
		<category><![CDATA[seminario social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media conference]]></category>
		<category><![CDATA[social media conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/social-media-mobile-conference-conferenza-enterprise-social-networking-mobile?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(italiano) Yahoo! Style Guide: ecco come scrivere online efficacemente</title>
		<link>http://www.dagcom.com/index.php/archives/yahoo-style-guide-come-scrivere-online-efficacement?lang=en</link>
		<comments>http://www.dagcom.com/index.php/archives/yahoo-style-guide-come-scrivere-online-efficacement?lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Book news]]></category>
		<category><![CDATA[Online Pr news]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti web]]></category>
		<category><![CDATA[Digital PR]]></category>
		<category><![CDATA[editoria online]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[online pr]]></category>
		<category><![CDATA[pr online]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo! style guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagcom.com/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[(italiano) Yahoo! ha annunciato la pubblicazione di Yahoo! Style Guide: The Ultimate Sourcebook for Writing, Editing, and Creating Content for the Digital World . Quella che promette di diventare la Bibbia dell’editoria online sarà venduta in versione cartacea dal 6 luglio, ma è già disponibile online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagcom.com/index.php/archives/yahoo-style-guide-come-scrivere-online-efficacement?lang=en/feed&amp;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
