I portali più visitati in Italia

Audiweb ha pubblicato i dati sui portali più visitati a dicembre 2011 (ricordiamo che i dati risportati da Audiweb si riferiscono solo ai siti degli editori iscritti e quindi non possono essere considerati totalmente esaustivi ma solamente rappresentativi).

I dati presentati, che si riferiscono al numero medio di visitatori unici giornalieri, parlano da soli e danno il senso del valore della comunicazione online oggi in Italia. Un piccolo confronto basterà a dare le dimensioni del fenomeno:  a novembre 2011 Audipress segnalava per il Corriere della Sera  una diffusione media giornaliera di 485.500 copie cartacee  (da confrontare con oltre 1.234.600 visitatori unici sul sito) e per La Repubblica di 438.000 copie circa (contro il 1.383.500 visitatori unici giorno).

Quindi la domanda è…. siete ancora convinti che ottenere la pubblicazione di una notizia su Corriere della Sera sia più importante che vederla postata su Corriere.it? Quanta attenzione state ponendo alle vostre attività di Online PR?

Di seguito, rielaborati e ordinandoti per numero di utenti unici giornalieri, ecco la classifica dei primi 50 siti secondo Audiweb:

Portale Utenti unici Pagine viste (.000)
1 MSN/WindowsLive/Bing 3.736.331 39.327
2 Virgilio 3.095.465 45.964
3 Libero 2.876.936 62.103
4 Yahoo! 2.019.594 22.920
5 La Repubblica 1.383.515 11.976
6 Corriere della Sera 1.234.605 9.318
7 Leonardo.it 813.379 4.653
8 ilmeteo.it 680.455 4.152
9 Tiscali 579.263 10.185
10 alterVISTA 544.287 3.312
11 La Gazzetta dello Sport 543.825 4.129
12 TGCOM24 521.292 3.104
13 SeatPG Directories Online 503.614 2.293
14 VEVO 484.412 1.294
15 Subito.it 411.160 9.886
16 Il Sole 24 ORE 385.719 2.166
17 Blogo.it 374.553 1.925
18 ANSA 349.981 2.094
19 Rai 339.985 2.125
20 La Stampa.it 333.571 1.570
21 Tuttogratis 321.417 1.217
22 Quotidiano.net 302.290 1.303
23 SKY.it 299.265 2.953
24 Internet Bookshop 285.965 1.838
25 Pianetadonna.it 277.298 1.153
26 SPIL Games Network 271.200 2.667
27 Sportmediaset 263.547 1.990
28 Il Fatto Quotidiano 241.339 1.025
29 Giallozafferano.it 212.892 1.109
30 Liquida 197.656 661
31 MyMovies.it 197.095 1.007
32 Nanopress 195.977 731
33 Corriere dello Sport 195.278 1.635
34 FastWeb.it 190.829 2.471
35 Il Giornale 190.312 673
36 LinkedIn 185.405 1.516
37 VideoMediaset 178.928 1.426
38 Kelkoo 175.683 666
39 Donna Moderna 170.737 1.125
40 Saldiprivati.com 169.575 2.315
41 TuttoSport 168.846 1.144
42 Kataweb tvzap 167.445 915
43 TuttoMercatoWeb.com 163.357 1.479
44 Mediaset.it 162.446 860
45 Quotidiani Espresso 155.291 817
46 Blurum 152.316 1.318
47 Kijiji 146.052 1.244
48 Casa.it 123.508 1.012
49 Style.it 105.331 666
50 Il Messaggero 103.456 412

Leave a Reply

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>