I Social Media con più di 100 milioni di utenti
Posted by Redazione on 12-12-2011 in Newsletter, Primo piano, Social media | 0 commentsQuali sono i social media con più di 100 milioni di utenti attivi nel mondo? Un’utile classifica che ci aiuta ad uscire dall’idea che social media voglia dire solo Facebook… e Se vi state chiedendo chi è Tencent QQ, comunemente detto QQ, secondo in classifica, ecco la risposta… è il sistema di istant messaging più utilizzato in Cina…e i numeri in Cina, si sa, la fanno da padrona…
| Nome | Account | Data |
|---|---|---|
| 800+ millioni | Settembre 2011 | |
| Tencent QQ | 674 millioni | Agosto 2011 |
| Qzone | 480 millioni | Marzo 2011 |
| Netease | 360 millioni | Maggio 2011 |
| Windows Live Messenger | 330+ millioni | Giugno 2009 |
| Tencent Weibo | 233 millioni | Agosto 2011 |
| Habbo | 230 millioni | Settembre 2011 |
| 380+ millioni | Novembre 2011 | |
| Vkontakte | 140+ millioni | Ottobre 2011 |
| Badoo | 121+ millioni | Luglio 2011 |
| Orkut | 120+ million | Agosto 2010 |
| Bebo | 117 millioni | Luglio 2010 |
| 100+ millioni | Marzo 2011 |


